検索結果 13 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 20 室 / 1 - 13 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区八広6-44-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 70㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
2階 |
|
142,500円 |
2DK
49.57㎡
|
0ヶ月
/
2ヶ月
0ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広1-36-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~103,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 29~30㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
2階 |
|
100,000円 |
1DK
29.04㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広5-9-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 123,000~149,000円 | 管理費 | 4,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 41~50㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
1階 |
|
133,000円 |
1LDK
40.83㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広3-31-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 49~53㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1984年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2LDK
49.4㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
2階 |
|
108,000円 |
1DK
32.25㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-54-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 115,000~189,000円 | 管理費 | 0~19,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 62㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1996年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
189,000円 |
2LDK
62㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
- /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広4-50-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~115,000円 | 管理費 | 6,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広6-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~137,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 28~41㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
138,000円 |
1LDK
39.3㎡
|
0ヶ月
/
207,000円
0ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-13-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 150,000円 | 管理費 | 25,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 26~45㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広5-30-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~44㎡ |
総階数 | 13階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2011年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
42.04㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 20 室 / 1 - 13 棟を表示中