検索結果 17 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 23 室 / 1 - 17 棟を表示中
| 所在地 | 東京都墨田区業平5-11-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 100,000~159,000円 | 管理費 | 8,000~12,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2010年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 |
|
159,000円 |
1LDK
39.66㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平4-9-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 121,000~232,000円 | 管理費 | 12,000~20,000円 |
| 間取り | 1R~2DK | 面積 | 25~50㎡ |
| 総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2021年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 |
|
126,000円 |
1R
25.32㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平3-13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 120,000~128,000円 | 管理費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 面積 | 25~25㎡ |
| 総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2007年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 |
|
124,000円 |
1K
24.82㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平4-7-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 124,000~169,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
| 間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 25~36㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2023年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 |
|
132,000円 |
1DK
25.15㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 |
|
115,000円 |
1LDK
25.66㎡
|
0ヶ月
/
2ヶ月
1.5ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平3-3-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 114,000~147,000円 | 管理費 | 13,000円 |
| 間取り | 1K~1DK | 面積 | 26~31㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2021年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 |
|
115,000円 |
1K
25.59㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
0ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平3-7-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 115,000~135,000円 | 管理費 | 10,000~11,000円 |
| 間取り | 1K | 面積 | 26~26㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2019年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 |
|
135,000円 |
1K
26.25㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平3-5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 103,000円 | 管理費 | 9,000円 |
| 間取り | 1K | 面積 | 21㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2010年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在地 | 東京都墨田区業平3-9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 100,000~110,000円 | 管理費 | 5,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2013年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在地 | 東京都墨田区業平5-10-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 115,000~169,000円 | 管理費 | 5,000~7,000円 |
| 間取り | 1R~1LDK | 面積 | 29~45㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2014年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 |
|
120,000円 |
1R
30.03㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
- /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平3-13-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 134,000~234,000円 | 管理費 | 10,000~12,000円 |
| 間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 26~44㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2025年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在地 | 東京都墨田区業平4-5-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 122,000~175,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
| 間取り | 1K~2DK | 面積 | 26~41㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2021年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在地 | 東京都墨田区業平1-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 100,000~102,000円 | 管理費 | 11,000円 |
| 間取り | 1K | 面積 | 26㎡ |
| 総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2008年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 |
|
100,000円 |
1K
26.41㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
- /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在地 | 東京都墨田区業平4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 118,000円 | 管理費 | 8,000円 |
| 間取り | 1K | 面積 | 21~27㎡ |
| 総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2007年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 |
|
118,000円 |
1K
27.3㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| ***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1K
25.88㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
| 所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| ***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
34㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 23 室 / 1 - 17 棟を表示中